اقتصادفي الواجهة

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

le patrice

السفير 24

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الخميس 20 يناير 2022، حسب بنك المغرب :

العملة الشراء البيع

1 أورو 10.1376 … 11.7816
1 دولار أمريكي 8.92630 …. 10.3739
1 دولار كندي 7.14560 …. 8.30440
1 جنيه استرليني 12.1650 ….. 14.1370
1 جنيه جبل طارق 12.1650….14.1370
1 فرنك سويسري 9.75600 …. 11.3380
100 كرونة دنماركية 136.200 …. 158.280
100 كرونة سويدية 98.1330 …. 114.050
100 كرونة نرويجية 101.930 …. 118.450
1 ريال سعودي 2.37960 …. 2.76540
1 دينار كويتي 29.5280 …. 34.3160
1 درهم إماراتي 2.43030 …. 2.82450
1 ريال قطري 2.45160 ….. 2.84920
1 دينار بحريني 23.6770 …. 27.5170
100 ين ياباني 7.80070 …. 9.06570
1 ريال عماني 23.1850 …. 26.9450

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى